1naresh
Array
(
    [urn:ac.highwire.org:guest:identity] => Array
        (
            [runtime-id] => urn:ac.highwire.org:guest:identity
            [type] => guest
            [service-id] => ajnr-ac.highwire.org
            [access-type] => Controlled
            [privilege] => Array
                (
                    [urn:ac.highwire.org:guest:privilege] => Array
                        (
                            [runtime-id] => urn:ac.highwire.org:guest:privilege
                            [type] => privilege-set
                            [privilege-set] => GUEST
                        )

                )

            [credentials] => Array
                (
                    [method] => guest
                )

        )

)
1naresh
Array
(
    [urn:ac.highwire.org:guest:identity] => Array
        (
            [runtime-id] => urn:ac.highwire.org:guest:identity
            [type] => guest
            [service-id] => ajnr-ac.highwire.org
            [access-type] => Controlled
            [privilege] => Array
                (
                    [urn:ac.highwire.org:guest:privilege] => Array
                        (
                            [runtime-id] => urn:ac.highwire.org:guest:privilege
                            [type] => privilege-set
                            [privilege-set] => GUEST
                        )

                )

            [credentials] => Array
                (
                    [method] => guest
                )

        )

)

Table 3:

Morphologic characteristics for each group

Stable AneurysmsGrowing Aneurysms: BaselineGrown Aneurysms: Follow-Up Imaging
No.815656
Aneurysm volume (median) (IQR) (cm)0.02 (0.01–0.11)0.03 (0.01–0.12)0.05 (0.02–0.19)b
Aneurysm size (median) (IQR) (cm)0.53 (0.36–0.76)0.53 (0.41–0.81)0.64 (0.46–0.97)b
Neck size (median) (IQR) (cm)0.42 (0.30–0.55)0.43 (0.33–0.62)0.48 (0.38–0.69)b
Parent vessel diameter (median) (IQR) (cm)0.37 (0.29–0.45)0.33 (0.28–0.38)b0.33 (0.28–0.38)b
AR (median) (IQR)0.73 (0.53–1.10)0.76 (0.56–0.95)0.88 (0.71–1.08)c
HWR (median) (IQR)0.82 (0.64–0.97)0.84 (0.70–0.95)0.90 (0.80–1.08)b
BF (median) (IQR)1.00 (0.87–1.25)1.03 (0.89–1.25)1.15 (0.97–1.32)c
BL (median) (IQR)0.30 (0.13–0.44)0.32 (0.16–0.45)0.39 (0.26–0.48)b
SizeR (median) (IQR)0.37 (0.29–0.45)1.82 (1.12–2.49)2.14 (1.44–3.01)a
VOR (median) (IQR)1.38 (1.07–2.04)0.25 (0.14–0.59)0.35 (0.20–0.89)b
IPR (median) (IQR)0.22 (0.10–0.67)4.71 (4.60–4.85)4.71 (4.61–4.93)
UI (median) (IQR)4.74 (4.61–4.90)0.23 (0.14–0.36)0.19 (0.13–0.27)
EI (median) (IQR)0.21 (0.14–0.35)0.26 (0.25–0.28)0.26 (0.24–0.27)
NSI (median) (IQR)0.26 (0.25–0.29)0.19 (0.17–0.21)0.19 (0.17–0.22)
GAA (median) (IQR) (cm–2)10.4 (5.0–21.2)8.7 (4.4–15.9)6.0 (3.2–10.7)b
  • Note:P-value compared with stable aneurysms.

  • a P < .001.

  • b P < .02.

  • c P < .05.